Taller
Taller de bicicletas en Vitacura
Somos expertos en doble suspensión. Mantención, suspensiones, frenos, ruedas y e-bikes en nuestro taller de Vitacura. Reserva con anticipación y ten tu bici lista en 24 horas.
AGENDAR POR WHATSAPP DESCARGAR LISTA EN PDF
Mantenciones
MANTENCIÓN GENERAL
Regulación de cambios y frenos · Lavado simple y lubricación de transmisión · Revisión y apriete general · Diagnóstico general (transmisión, pastillas, etc.)
MANTENCIÓN FULL
Desarme de todos los componentes · Cambio de piolas y fundas de cambio · Lavado y desengrasado completo de cada pieza · Apriete de toda la pernería con su torque correcto · Protector de pintura
Mecánica general
| Ajuste express | $20.000 |
| Ajuste express con limpieza | $30.000 |
| Cambio de pastillas simple | $10.000 |
| Cambio de pastillas especial | $25.000 |
| Lavado extra | $20.000 |
| Armado básico | $45.000 |
| Armado e-bike | $120.000 |
| Desarmado y armado | $120.000 |
Suspensiones
| Horquilla simple | $45.000 |
| Horquilla simple + cambio de shaft | $55.000 |
| Horquilla full | $65.000 |
| Shock simple | $45.000 |
| Shock full | $65.000 |
| Retráctil RockShox Reverb full | $55.000 |
| Tubo retráctil simple (si aplica) | $30.000 |
¿Necesitas repuestos? Ver suspensiones y repuestos
Hidráulica
| Purgado de freno | $20.000 |
| Purgado de freno especial | $35.000 |
| Purgado Reverb o mando remoto | $25.000 |
| Servicio de links (rodamientos) | $70.000 |
Ruedas
| Cambio rodamientos maza delantera * | $25.000 |
| Cambio rodamientos maza trasera y núcleo * | $35.000 |
| Centrado normal * | $12.000 |
| Centrado especial * | $35.000 |
| Desenrayado * | $23.000 |
| Enrayado * | $35.000 |
| Instalación de neumático con recarga | $15.000 |
| Instalación de neumático con protector y recarga | $30.000 |
| Recarga tubular | $10.000 |
| Tubular simple | $20.000 |
| Tubular full | $28.000 |
* No incluye repuestos (rodamientos, rayos, niples, etc.). Ver neumáticos y ruedas
Cables y frenos
| Cambio de funda y piola | $25.000 |
| Cambio de funda y piola e-bike | $35.000 |
| Cambio de piola | $12.000 |
| Instalación de freno delantero | $20.000 |
| Instalación freno trasero interno (doble susp.) | $30.000 |
| Instalación de freno trasero e-bike | $35.000 |
| Rectificado de postiza / fusible | $22.000 |
E-bike
| Bajar motor, batería o ramal | $40.000 |
| Carga de botón Shimano | $35.000 |
| Scanner oficial con diagnóstico | $40.000 |
Trabajos a evaluación
¿Cada cuánto hacer mantención?
| Mantención general | Cada 6 meses · 50 h |
| Mantención full | Anual · 100 h |
| Horquilla y shock simple | Cada 6 meses · 50 h |
| Horquilla y shock full | Anual · 100 h |
| Reverb full | Anual · 100 h |
| Purgado de frenos | Anual · 100 h |
| Recarga de tubular | Cada 3 meses |
| Revisión de pastillas | Mensual |
| Desgaste de cadena | Mensual |
Promedio para uso recreativo de fin de semana; depende de las horas y del tipo de uso.
RESERVA TU HORA Y TEN TU BICI LISTA EN 24 HORAS
Gerónimo de Alderete 1554, local 6, Vitacura
Lun a vie 10:00–13:00 y 14:00–18:30 · Sáb 11:00–14:00
Tienda (fijo): +56 2 2567 5223
Valores en pesos chilenos.